
Ko te NKW200Q Carton Box Bale Press he taputapu i hangaia mo te kopiri i nga mea wewete penei i te kopiri i te kaata nui, te paepae rakau, te miro, me te kirihou. Kei a ia nga ahuatanga o te pai, te haumaru, te tiaki taiao, ka taea te whakaiti i te waahi rokiroki me nga utu kawe. Ko te miihini he mea hanga mai i te punaha hydraulic matatau me nga rauemi teitei-kaha, he pai te mauroa me te pumau. He ngawari te mahi, kotahi anake te tangata ka taea te whakaoti i te katoa o nga mahi whakakoi.
Pouaka Kaata Perehi Bale Ko te taputapu kōpeke pai, e te nuinga whakamahia ki te kōpeke kātene nui, paepae rakau, miro, kirihou me ētahi atu rauemi wewete. Kei a ia nga ahuatanga o te mahi ngawari, te haumaru me te pono, te tiaki pai. Ko te miihini he mea hanga mai i te punaha waipulu matatau me nga rawa-nui, ka taea te tu atu i te ngaohiko teitei me nga kawenga taumaha hei whakarite i te mahi pumau mo te wa roa. Ka tino whakahekehia te rahinga o nga rawa, ka penapena te waahi rokiroki me nga utu kawe.NKW200Q Carton Box Bale Press e whakamahia nuitia ana i roto i te whare putunga, logistics, whakangao me etahi atu mara. He whiringa pai ki te whakapai ake i te pai o te whakaputa me te whakaiti i nga utu.
| Ingoa | tawhā |
| Te rahi o te paera | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Momo rauemi | Pepa Kraft, Nupepa, Kaata, Kiriata ngawari, Kirihou, |
| Kiato rawa | 650~750Kg/m3(Makuku 12-18%) |
| Rahi tuwhera whangai | 2400mm×1100mm |
| Te mana motuka matua | 37KW×2 huinga+15KW |
| rango matua | YG300/230-2900 |
| Te kaha rango matua | 200T |
| Te kaha | 28-30Ton/haora |
| Max. kaha mahi pūnaha | 30.5MPa |
| Taumaha anga matua(T) | Tata ki te 30 tana |
| Tane hinu | 2m3 |
| Rahi anga matua | Tata ki te 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Herea aho waea | 4 raina φ3.0-3.2mm3 waea rino |
| Te wa pehanga | ≤30S/ (haere me te hoki mo te kawenga kau) |
| Tauira | NK-III |
| Te taumaha kawe | Tata ki te 7 toni |
| Rahi kawe | 2000*14000MM |
| te rahi o te poka whenua | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(hohonu) |
| nekeneke kawe | 7.5KW |
| Motio pourewa whakamatao | 0.75KW(Pama wai)+0.25(Ihi) |
Waiho To Karere