
NKW200Q Caxton Box Bale Press est fabrica machinatio ad comprimendas materias solutas ut comprimendo magnum lobortis, ligneum lance, bombacio, et plastica. Proprietates habet tutelae efficientis, tutae, environmental, quae multum spatii repono et subvectio gratuita minuere potest. Apparatus systematis hydraulicae provectae et altae materiae -intensity, quae bonam habet firmitatem et stabilitatem. Operatio simplex est, nisi una persona totam compressionem processus implere possit.
Caxa lobortis, Bale Press machinam compressam efficiens est, quae maxime ad magnas cisternas, ligneos, lance, bombacio, plastica aliaque laxiora materias comprimendam adhibita est. Proprietates simplicis operationis, tutae et certae, opportunae sustentationis habet. machina fit ex systemate hydraulica provecta et intensity materiae altae, quae altae voltages et onera gravia sustinere possunt ut operationem diuturnam firmum conservent. Volumen materiale compressum valde imminutum est, salvis spatiis repositionis et vecturis sumptibus.NKW200Q Caxton Box Bale Press late utuntur in mercibus, logisticis, fabricandis et aliis agris. Optima electio est ad efficientiam producendam emendandam et gratuita minuenda.
| Nomen | modulus |
| Bale magnitudine | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Materia type | Scrap Kraft charta, diurna, cardboard, pellicula mollis, plastica |
| Materia densitatis | 650~750Kg/m3umores 12-18%) |
| Pasce ostium magnitudine | 2400mm×1100mm |
| Pelagus motricium potentia | 37KW×2sets+15KW |
| Pelagus columpna | YG300/230-2900 |
| Principalis vis cylindrici | 200T |
| capacitas | 28-30Ton/hora |
| Maximilianus. ratio opus vis | 30.5MPa |
| Mainframe pondus (T) | De XXX tons |
| Oleum cisternina | 2m3 |
| Mainframe magnitudine | Circa 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Tie filum linea | 4 linea φ3.0-3.2mm3 ferrum filum |
| Tempus pressura | ≤30S / (vadum et rursus ad onus inane) |
| Model | NK-III |
| Vector pondus | De 7 tons |
| TRADUCTOR magnitudine | 2000*14000MM |
| terra foraminis magnitudine | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(deep) |
| motore vector | 7.5KW |
| Frigus turrim motricium | 0.75KW(water Pump)+0.25(Fan) |
Relinquere Your Message