
Ang NKW200Q Carton Box Bale Press usa ka himan nga gidisenyo alang sa pag-compress sa mga luag nga materyales sama sa pag-compress sa dako nga karton, kahoy nga tray, gapas, ug plastik. Kini adunay mga kinaiya sa episyente, luwas, pagpanalipod sa kalikopan, nga makapakunhod pag-ayo sa storage space ug gasto sa transportasyon. Ang makina gihimo sa advanced hydraulic system ug high-intensity nga mga materyales, nga adunay maayo nga kalig-on ug kalig-on. Ang operasyon yano ra, usa ra ka tawo ang makakompleto sa tibuuk nga proseso sa pag-compress.
Carton Box Bale Press usa ka episyente nga compressed device, nga kasagarang gigamit sa pag-compress sa dako nga karton, kahoy nga tray, gapas, plastik ug uban pang mga luag nga materyales. Kini adunay mga kinaiya sa yano nga operasyon, luwas ug kasaligan, sayon nga pagmentinar. Ang makina gihimo sa advanced hydraulic system ug high-intensity nga mga materyales, nga makasugakod sa taas nga boltahe ug bug-at nga mga karga aron maseguro ang dugay nga stable nga operasyon. Ang compressed nga materyal nga gidaghanon sa hilabihan nga pagkunhod, sa pagluwas sa storage space ug transportasyon gasto.NKW200Q Carton Box Bale Press kaylap nga gigamit sa warehousing, logistics, manufacturing ug uban pang mga natad. Kini usa ka sulundon nga kapilian aron mapauswag ang kahusayan sa produksiyon ug makunhuran ang mga gasto.
| Ngalan | parametro |
| Bale gidak-on | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Materyal nga tipo | Scrap Kraft nga papel, Dyaryo, Cardboard, Soft Film, Plastic, |
| Densidad sa materyal | 650~750Kg/m3(Umog 12-18%) |
| Gidak-on sa pagbukas sa feed | 2400mm × 1100mm |
| Panguna nga gahum sa motor | 37KW×2sets+15KW |
| Panguna nga silindro | YG300/230-2900 |
| Panguna nga puwersa sa silindro | 200T |
| Kapasidad | 28-30Ton/oras |
| Max. pwersa sa pagtrabaho sa sistema | 30.5MPa |
| Mainframe nga gibug-aton (T) | Mga 30 ka tonelada |
| Tangke sa lana | 2m3 |
| Gidak-on sa mainframe | Mga 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Ihigot ang linya sa wire | 4 linya φ3.0-3.2mm3 puthaw nga alambre |
| Panahon sa pressure | ≤30S/ (lakaw ug balik alang sa walay sulod nga load) |
| Modelo | NK-III |
| Timbang sa conveyor | Mga 7 tonelada |
| Gidak-on sa conveyor | 2000*14000MM |
| gidak-on sa lungag sa yuta | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(lawom) |
| Conveyor nga motor | 7.5KW |
| Cool nga tower motor | 0.75KW(water Pump)+0.25(Fan) |
Biyai ang Imong Mensahe