
ʻO NKW200Q Carton Box Bale Press kahi mea i hoʻolālā ʻia no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea wehe e like me ke kaomi ʻana i ka pahu nui, ka pā lāʻau, ka pulupulu, a me ka plastic. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka maikaʻi, palekana, palekana kaiapuni, hiki ke hōʻemi nui i ka waiho ʻana a me nā kumukūʻai lawe. Hana ʻia ka mīkini i ka ʻōnaehana hydraulic kiʻekiʻe a me nā mea kiʻekiʻe-intensity, nona ka lōʻihi a me ka paʻa. He maʻalahi ka hana, hoʻokahi wale nō kanaka hiki ke hoʻopau i ke kaʻina hana hoʻopiʻi holoʻokoʻa.
Pahu Pahu Bale He mea hoʻopili maikaʻi ʻia, ka mea i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopili ʻana i ka pahu pahu nui, ka pā lāʻau, ka pulupulu, ka plastic a me nā mea ʻē aʻe. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka hana maʻalahi, palekana a hilinaʻi, mālama pono. ʻO ka mīkini hana ʻia me ka ʻōnaehana hydraulic kiʻekiʻe a me nā mea kiʻekiʻe-intensity, hiki ke kū i ka kiʻekiʻe-voltage a me nā ukana kaumaha e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi. Hoʻemi nui ʻia ka nui o nā mea i hoʻopaʻa ʻia, e mālama ana i ka waiho ʻana a me nā kumukūʻai lawe.NKW200Q pahu pahu Bale Press hoʻohana nui ʻia i ka hale kūʻai, logistic, hana a me nā ʻano ʻē aʻe. He koho maikaʻi loa ia e hoʻomaikaʻi i ka hana hana a hoʻemi i nā kumukūʻai.
| inoa | hoʻohālikelike |
| Ka nui o ka bale | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| ʻAno mea | ʻOka pepa Kraft, Nupepa, Papapaʻa, Kiʻiʻoniʻoni ʻoluʻolu, Pīlaki, |
| Māmā waiwai | 650~750Kg/m3(Mahu 12-18%) |
| Nui hāmama hānai | 2400mm×1100mm |
| Mana kaʻa nui | 37KW×2sets+15KW |
| Poʻo nui | YG300/230-2900 |
| ʻO ka ikaika cylinder nui | 200T |
| Ka hiki | 28-30Ton / hola |
| Max. ikaika hana ʻōnaehana | 30.5MPa |
| Kaumaha nui (T) | Ma kahi o 30 tons |
| pahu aila | 2m3 |
| Nui pahu nui | Ma kahi o 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Naki laina uea | 4 laina φ3.0-3.2mm3 uwea hao |
| Ka manawa hoʻoikaika | ≤30S/ (hele a hoʻi no ka haʻawe kaʻawale) |
| Hoʻohālike | NK-III |
| Kaumaha conveyor | Ma kahi o 7 toni |
| Ka nui o ka conveyor | 2000*14000MM |
| ka nui o ka lua terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(hohonu) |
| kaʻa hoʻokele | 7.5KW |
| ʻO ka motika hale kiaʻi ʻoluʻolu | 0.75KW(Pau wai)+0.25(Fan) |
Waiho i kāu leka