
NKW200Q Carton Box Bale Press ke sesebelisoa se etselitsoeng ho hatella lisebelisoa tse hlephileng tse kang ho hatella lebokose le leholo, terei ea lehong, k'hothone le polasetiki. E na le litšobotsi tsa ts'ireletso e sebetsang, e sireletsehileng, ea tikoloho, e ka fokotsang haholo sebaka sa polokelo le litšenyehelo tsa lipalangoang. Mochine o entsoe ka sistimi e tsoetseng pele ea hydraulic le lisebelisoa tse matla haholo, tse nang le botsitso bo botle le botsitso. Opereishene e bonolo, ke motho a le mong feela ea ka qetang ts'ebetso eohle ea compression.
Lebokose la Lebokose Bale Tobetsa ke sesebelisoa se hatelitsoeng se sebetsang hantle, se sebelisoang haholo ho hatella lebokose le leholo, terei ea lehong, k'hothone, polasetiki le lisebelisoa tse ling tse hlephileng. E na le litšobotsi tsa ts'ebetso e bonolo, e sireletsehileng le e ka tšeptjoang, tlhokomelo e bonolo. Mochini e entsoe ka sistimi e tsoetseng pele ea hydraulic le lisebelisoa tse matla haholo, tse ka mamellang meroalo e matla le e boima ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele. Bophahamo ba thepa e hatelitsoeng bo fokotsehile haholo, bo boloka sebaka sa polokelo le litšenyehelo tsa lipalangoang.NKW200Q Carton Box Bale Press li sebelisoa haholo libakeng tsa polokelo, thepa, tlhahiso le masimong a mang. Ke khetho e nepahetseng ea ho ntlafatsa katleho ea tlhahiso le ho fokotsa litšenyehelo.
| Lebitso | paramethara |
| Bale boholo | 1100mm (W)×1100mm (H)×~1800mm(L) |
| Mofuta | Letlapa la Kraft, Koranta, Cardboard, Filimi e Bonolo, Plastiki, |
| Boima ba lintho tse bonahalang | 650–750Kg/m3(Mongobo 12-18%) |
| Fepa boholo ba ho bula | 2400mm×1100mm |
| Matla a motlakase a ka sehloohong | 37KW×2sets+15KW |
| Moqomo o ka sehloohong | YG300/230-2900 |
| Matla a ka sehloohong a silindara | 200T |
| Bokhoni | 28-30Ton/hora |
| Max. matla a sebetsang a tsamaiso | 30.5MPa |
| Boima ba sebopeho se seholo(T) | Hoo e ka bang lithane tse 30 |
| Tanka ea oli | 2m3 |
| Boholo ba sebopeho | Hoo e ka bang 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Tlama mohala oa mohala | 4 mola φ3.0-3.2mm3 terata ya tshepe |
| Nako ea khatello | ≤30S/ (tsamaya le ho kgutla bakeng sa mojaro o se nang letho) |
| Mohlala | NK-III |
| Boima ba conveyor | E ka ba lithane tse 7 |
| Boholo ba conveyor | 2000*14000MM |
| boholo ba lesoba la terra | 7.303M (L)×3.3M (W)×1.2M(botebo) |
| Enjene ea conveyor | 7.5KW |
| Enjene ea tora e pholileng | 0.75KW (Pompo ea metsi)+0.25 (Fan) |
Tlohela Molaetsa wa Hao