
NKBALER Nga Kaihanga Taputapu Baling he pai mo nga whare putunga me te hoahoa mo te ngawari o te whakaurunga, te mahi me te tiaki. Ka taea e ia te hono ki te mahi kawe
Ko te NKBALER Whakapae haurua-aunoa Baler e mahi ana i te maha o nga hua kowakawaka me te pepa. I hangaia tenei miihini mo nga haora roa e mahi ana, ka taea te mahi ma te ringa, ma te aunoa ranei ma te mana whakaahua. Ko nga kaikawe kai kua hangaia me nga punaha putunga kaata ka taea te whakahaere i nga reiti whangai kai mo te mahi tino pai i roto i te punaha panui katoa.
Katoa Whakapae-Aunoa Baler
Ko te taumaha o te paera kei runga i nga rawa (Te matua mo te pepa wetekina)
Pouaka Waa-Aunoa Whakapae(Tuwhera pito )Pouaka Waa-Aunoa Whakapae( mutunga kati )
Ko te taumaha o te paera kei runga i nga rawa (te nuinga mo nga ipu mokai)
| Tauira | NKW200Q1 | NKW200Q2 |
| Pēhanga(KN) | 2000KN | 2000KN |
| Te rahi o te porotaka | ϕ320 | ϕ320 |
| Rahi paera(MM)(W*H) | 1100*1000mm | 1100*1250mm |
| Taumaha Paera(KG) | 1200-1600KG | 1300-1600KG |
| Raukaha(T/H) | 28-30T/H | 32-35T/H |
| Kiato rawa(KG/m^3) | 500-600KG/m^3 | 500-600KG/m^3 |
| Raina Bale | 5 raina | 5 raina |
| Ara whitiki | Aunoa | Aunoa |
| Hiko(KW) | 45KW*2+15KW | 45KW*2+15Kw |
| Te taputapu whangai | kaikawe | kaikawe |
| Rahi kawe(MM)(L*W) | 14000*2000mm | 14000*2000mm |
| Te taumaha miihini(T) | 30T | 32T |
Waiho To Karere