
NKW200Q Carton Box Bale Press mangrupikeun alat anu dirancang pikeun ngompres bahan anu leupas sapertos ngompres karton ageung, baki kai, katun, sareng plastik. Cai mibanda ciri efisien, aman, panyalindungan lingkungan, nu bisa greatly ngurangan spasi gudang jeung ongkos transportasi. Mesinna didamel tina sistem hidrolik canggih sareng bahan inténsitas tinggi, anu gaduh daya tahan sareng stabilitas anu saé. Operasi ieu basajan, ngan hiji jalma bisa ngalengkepan sakabéh prosés komprési.
Kotak Karton Bale Pencét mangrupa alat dikomprés efisien, nu utamana dipaké pikeun niiskeun karton badag, baki kai, katun, plastik jeung bahan leupas lianna. Cai mibanda ciri operasi basajan, aman tur dipercaya, pangropéa merenah. Mesinna dijieunna tina sistem hidrolik canggih jeung bahan -inténsitas tinggi, nu bisa tahan -voltage tinggi na beban beurat pikeun mastikeun operasi stabil jangka panjang. Volume bahan dikomprés ieu greatly ngurangan, nyimpen gudang jeung ongkos transportasi.Kotak Karton NKW200Q Bale Pencét loba dipaké dina gudang, logistik, manufaktur jeung widang lianna. Éta mangrupikeun pilihan idéal pikeun ningkatkeun efisiensi produksi sareng ngirangan biaya.
| Ngaran | parameter |
| Ukuran bal | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Jenis bahan | Scrap Kraft kertas, koran, karton, pilem lemes, plastik, |
| Kapadetan bahan | 650~750Kg/m3(Kalembaban 12-18%) |
| Ukuran bukaan eupan | 2400mm × 1100mm |
| kakuatan motor utama | 37KW×2sét+15KW |
| Silinder utama | YG300 / 230-2900 |
| gaya silinder utama | 200T |
| Kapasitas | 28-30Ton / jam |
| Max. kakuatan kerja sistem | 30.5MPa |
| beurat mainframe (T) | Sakitar 30 ton |
| Tangki minyak | 2m3 |
| Ukuran mainframe | Kira-kira 11 × 4.3 × 5.8M (L × W × H) |
| Tali kawat | 4 garis φ3.0-3.2mm3 kawat beusi |
| waktos tekanan | ≤30S/ (balik deui pikeun beban kosong) |
| Modél | NK-III |
| beurat conveyor | Sakitar 7 ton |
| Ukuran conveyor | 2000 * 14000MM |
| ukuran liang terra | 7,303M (L) × 3,3M (W) × 1,2M (jero) |
| Motor conveyor | 7,5KW |
| motor munara tiis | 0,75KW (pompa cai) + 0,25 (kipas angin) |
Ninggalkeun Pesen Anjeun