
Miihini Pouaka Whakapae Nupepa He mea motuhake ki te hangarua me te whakakoi i nga mea wetewete: nga kiriata kirihou, nga ipu PET, nga paera kirihou, te pepa ururua, te tarutaru, te muka, nga kakahu kua whakamahia, nga kaata, nga kuti kaata, te para, me era atu.
Nga waahanga matua
1. Whakatauhia te whakawhiti whakaahua hiko mo te mahi aunoa; ka aro turuki-aunoa i te taumata hopper me te whakahaere i nga nekehanga o te kaikawe, ka penapena te waa me te pai mo nga waahi papanga-nui.
2. He mea hanga ki tetahi taputapu taapiri aunoa e whakaatu ana i te tere tere, te anga ngawari me te nekehanga pumau; Ko te rahi o te bale me te taumaha ka taea te whakarite kia hiahiatia.
3. Ko te ruffler me te tapahi mahi he mahi pepa roa, he kaata ranei i te wa e nekehia ana te pereti hei aukati i nga tami me te whakarite kia maeneene te mahi.
4. E tutuki ana ki te whakatakotoranga ara iahiko hiko o te ao, he rite ki nga tohutohu mahi whakairoiro me nga tohu waahanga mo te ngawari te whakahaere me te tiaki.
| Ingoa | tawhā |
| Te rahi o te paera | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Momo rauemi | Pepa Kraft, Nupepa, Kaata, Kiriata, |
| Kiato rawa | 650~750Kg/m3(Makuku 12-18%) |
| Rahi tuwhera whangai | 2400mm×1100mm |
| Te mana motuka matua | 37KW×2 huinga+15KW |
| rango matua | YG300/230-2900 |
| Te kaha rango matua | 200T |
| Te kaha | 28-30Ton/haora |
| Max. Te pehanga | 30.5MPa |
| Taumaha anga matua(T) | Tata ki te 34 toni |
| Tane hinu | 2m3 |
| Rahi anga matua | Tata ki te 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Herea aho waea | 4 raina φ3.0-3.2mm3 waea rino |
| Te wa pehanga | ≤30S/ (haere me te hoki mo te kawenga kau) |
| Te taumaha kawe | Tata ki te 7 toni |
| Rahi kawe | 2000*14000MM |
| te rahi o te poka whenua | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(hohonu) |
| nekeneke kawe | 7.5KW |
| Motio pourewa whakamatao | 0.75KW(Pama wai)+0.25(Ihi) |
Waiho To Karere