
Máquina empacadora horizontal de periódicos especializados en reciclaje y compresión de materiales sueltos: films plásticos, botellas PET, pallets plásticos, papel usado, pasto, fibra, ropa usada, cartones, recortes de cartón, scrap, etc.
Características clave
1. Adopta un interruptor fotoeléctrico para funcionamiento automático; monitorea automáticamente el nivel de la tolva y controla el movimiento del transportador, lo que ahorra tiempo y es ideal para sitios de materiales de gran volumen.
2. Equipado con un exclusivo dispositivo de flejado automático que presenta alta velocidad, marco simple y movimiento estable; El tamaño y el peso de la paca se pueden personalizar según sea necesario.
3. La función de corte y fruncido incorporada procesa papel o cartón largos durante el movimiento de la platina para evitar atascos y garantizar un funcionamiento suave.
4. Cumple con el diseño del circuito eléctrico estándar internacional, combinado con instrucciones gráficas de operación y marcas detalladas de las piezas para una fácil operación y mantenimiento.
| Nombre | parámetro |
| Tamaño de paca | 1100 mm (ancho) × 1100 mm (alto) × ~ 1800 mm (largo) |
| Tipo de material | Chatarra de papel kraft, periódico, cartón, película, |
| Densidad del material | 650~750Kg/m3(Humedades 12-18%) |
| Tamaño de la abertura de alimentación | 2400 mm × 1100 mm |
| Potencia del motor principal | 37KW×2juegos+15KW |
| Cilindro principal | YG300/230-2900 |
| Fuerza del cilindro principal | 200T |
| Capacidad | 28-30 toneladas/hora |
| Máx. Presión | 30,5MPa |
| Peso del sistema principal (T) | Alrededor de 34 toneladas |
| tanque de aceite | 2m3 |
| Tamaño de la unidad central | Aproximadamente 11 × 4,3 × 5,8 M (largo × ancho × alto) |
| Línea de alambre de amarre | Cable de hierro de 4 líneas φ3.0-3.2mm3 |
| tiempo de presión | ≤30S/ (ida y vuelta para carga vacía) |
| Peso del transportador | Alrededor de 7 toneladas |
| Tamaño del transportador | 2000*14000MM |
| tamaño del agujero de la terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(profundo) |
| motor transportador | 7,5 KW |
| Motor de torre fría | 0,75 KW (bomba de agua) +0,25 (ventilador) |
Deja tu mensaje