
Macchina per balle orizzontali per giornali specializzata nel riciclaggio e nella compressione di materiali sfusi: film plastici, bottiglie in PET, pallet in plastica, carta straccia, erba, fibre, indumenti usati, cartoni, rifili di cartone, rottami, ecc.
Caratteristiche principali
1. Adotta l'interruttore fotoelettrico per il funzionamento automatico; monitora automaticamente il livello della tramoggia e controlla il movimento del trasportatore, risparmiando tempo ed è ideale per siti di materiali con volumi elevati.
2. Dotato di un esclusivo dispositivo di reggiatura automatico caratterizzato da velocità elevata, telaio semplice e movimento stabile; le dimensioni e il peso della balla possono essere personalizzati secondo necessità.
3. La funzione di arricciatura e taglio incorporata elabora carta o cartone lunghi durante il movimento della piastra per evitare inceppamenti e garantire un funzionamento regolare.
4. Conforme al layout del circuito elettrico standard internazionale, abbinato a istruzioni operative grafiche e contrassegni dettagliati delle parti per un facile utilizzo e manutenzione.
| Nome | parametro |
| Dimensione della balla | 1100 mm(L)×1100 mm(A)×~1800 mm(L) |
| Tipo di materiale | Carta kraft di scarto, giornali, cartone, pellicola, |
| Densità del materiale | 650~750Kg/m3(Umidità 12-18%) |
| Dimensioni dell'apertura di alimentazione | 2400 mm×1100 mm |
| Potenza del motore principale | 37KW×2set+15KW |
| Cilindro principale | YG300/230-2900 |
| Forza del cilindro principale | 200T |
| Capacità | 28-30 Tonnellate/ora |
| Massimo. Pressione | 30,5MPa |
| Peso dell'elaboratore centrale (T) | Circa 34 tonnellate |
| Serbatoio dell'olio | 2m3 |
| Dimensioni del mainframe | Circa 11×4,3×5,8 M(L×L×A) |
| Legare la linea del filo | Filo di ferro a 4 linee φ3,0-3,2mm3 |
| Tempo di pressione | ≤30S/(andata e ritorno per carico vuoto) |
| Peso del trasportatore | Circa 7 tonnellate |
| Dimensioni del trasportatore | 2000*14000MM |
| dimensione del buco della terra | 7,303 M(L)×3,3 M(L)×1,2 M(profondità) |
| Motore del trasportatore | 7,5 kW |
| Fantastico motore a torre | 0,75KW(Pompa dell'acqua)+0,25(Ventilatore) |
Lascia il tuo messaggio