
Pahayagan nga Horizontal Baler machine espesyalista sa pag-recycle ug pag-compress sa mga loose materials: plastic films, PET bottles, plastic pallets, waste paper, grass, fiber, used clothes, cartons, karton trims, scrap, etc
Pangunang mga bahin
1. Gisagop ang photoelectric switch alang sa awtomatik nga operasyon; auto-monitor sa lebel sa hopper ug nagkontrol sa paglihok sa conveyor, makadaginot sa oras ug sulundon alang sa taas nga volume nga materyal nga mga site.
2. Gisangkapan sa usa ka talagsaon nga automatic strapping device nga nagpakita sa paspas nga tulin, yano nga frame ug stable nga paglihok; Ang gidak-on ug gibug-aton sa bale mahimong ipasibo kung gikinahanglan.
3. Ang built-in nga ruffler ug cutting function nagproseso og taas nga papel o karton atol sa paglihok sa platen aron malikayan ang mga jam ug masiguro ang hapsay nga operasyon.
4. Nagsunod sa internasyonal nga standard nga electric circuit layout, nga gipares sa mga instruksiyon sa graphic nga operasyon ug mga detalyado nga marka sa mga bahin alang sa sayon nga operasyon ug pagmentinar.
| Ngalan | parametro |
| Bale gidak-on | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| Materyal nga tipo | Scrap Kraft nga papel, Dyaryo, Karton, Pelikula, |
| Densidad sa materyal | 650~750Kg/m3(Umog 12-18%) |
| Gidak-on sa pagbukas sa feed | 2400mm × 1100mm |
| Panguna nga gahum sa motor | 37KW×2sets+15KW |
| Panguna nga silindro | YG300/230-2900 |
| Panguna nga puwersa sa silindro | 200T |
| Kapasidad | 28-30Ton/oras |
| Max. Pressure | 30.5MPa |
| Mainframe nga gibug-aton (T) | Mga 34 tonelada |
| Tangke sa lana | 2m3 |
| Gidak-on sa mainframe | Mga 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Ihigot ang linya sa wire | 4 linya φ3.0-3.2mm3 puthaw nga wire |
| Panahon sa pressure | ≤30S/ (lakaw ug balik alang sa walay sulod nga load) |
| Timbang sa conveyor | Mga 7 tonelada |
| Gidak-on sa conveyor | 2000*14000MM |
| gidak-on sa lungag sa yuta | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(lawom) |
| Conveyor nga motor | 7.5KW |
| Cool nga tower motor | 0.75KW(water Pump)+0.25(Fan) |
Biyai ang Imong Mensahe