
Nupepa Horizontal Baler machine kūikawā i ka hana hou ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea wehe: nā kiʻiʻoniʻoni plastik, nā ʻōmole PET, nā pallet plastik, ka pepa ʻōpala, ka mauʻu, ka fiber, nā lole i hoʻohana ʻia, nā pahu pahu, nā pahu pahu, nā ʻōpala, etc.
Nā mea nui
1. Aopts photoelectric hoʻololi no ka 'akomi hana; mākaʻikaʻi ʻo ia i ka pae hopper a hoʻomalu i ka neʻe ʻana o ka conveyor, mālama i ka manawa a kūpono hoʻi no nā pūnaewele waiwai nui.
2. Hoʻolako ʻia me kahi mea hoʻopaʻa ʻakomi ʻokoʻa e hōʻike ana i ka wikiwiki wikiwiki, ke kiʻi maʻalahi a me ka neʻe paʻa; Hiki ke hoʻololi i ka nui o ka bale a me ke kaumaha e like me ka mea e pono ai.
3. ʻO ka ruffler i kūkulu ʻia a me ka ʻoki ʻana i nā hana pepa lōʻihi a i ʻole ka pahu pahu i ka wā o ka neʻe ʻana o ka platen e pale aku i nā jams a hōʻoia i ka hana maʻemaʻe.
4. E like me ka ho'olālā kaapuni uila ma'amau o ka honua, i kūlike me nā kuhikuhi hana ki'i a me nā kaha kiko'ī no ka hana ma'alahi a me ka mālama 'ana.
| inoa | hoʻohālikelike |
| Ka nui o ka bale | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1800mm(L) |
| ʻAno mea | Pepa Kraft, Nupepa, Pahu, Kiʻiʻoniʻoni, |
| Māmā waiwai | 650~750Kg/m3(Mau 12-18%) |
| Nui hāmama hānai | 2400mm×1100mm |
| Mana kaʻa nui | 37KW×2sets+15KW |
| Poʻo nui | YG300/230-2900 |
| ʻO ka ikaika cylinder nui | 200T |
| Ka hiki | 28-30Ton / hola |
| Max. Paʻi | 30.5MPa |
| Kaumaha nui (T) | Ma kahi o 34 toni |
| pahu aila | 2m3 |
| Nui pahu nui | Ma kahi o 11×4.3×5.8M(L×W×H) |
| Naki laina uea | 4 laina φ3.0-3.2mm3 uea hao |
| Ka manawa hoʻoikaika | ≤30S/ (hele a hoʻi no ka haʻawe kaʻawale) |
| Kaumaha conveyor | Ma kahi o 7 toni |
| Ka nui o ka conveyor | 2000*14000MM |
| ka nui o ka lua terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(hohonu) |
| kaʻa hoʻokele | 7.5KW |
| ʻO ka motika hale kiaʻi ʻoluʻolu | 0.75KW(Pau wai)+0.25(Fan) |
Waiho i kāu leka