
Zeitung Horizontal Baler Maschinn spezialiséiert am Recycling a Kompriméiere vu lockere Materialien: Plastikfilmer, PET-Flaschen, Plastikpaletten, Offallpabeier, Gras, Faser, Occasiounskleeder, Kartonge, Kartonschnëtt, Schrott, asw.
Schlëssel Fonctiounen
1. Adoptéiert photoelektresch Schalter fir automatesch Operatioun; Auto-Monitore Hopper Niveau a Kontrollen conveyor Bewegung, spueren Zäit an ideal fir héich-Volumen Material Siten.
2. Equipéiert mat engem eenzegaartegen automateschen Strappapparat mat schnelle Geschwindegkeet, einfache Frame a stabile Bewegung; Bale Gréisst a Gewiicht kënne personaliséiert ginn wéi néideg.
3. Built-in Ruffler a Schneidfunktioun veraarbecht laang Pabeier oder Karton während der Platenbewegung fir Stau ze vermeiden a glat Operatioun ze garantéieren.
4. Entsprécht dem internationale Standard elektresche Circuit Layout, passend mat grafeschen Operatiounsinstruktiounen an detailléierte Deelermarken fir einfach Operatioun an Ënnerhalt.
| Numm | parameter |
| Bale Gréisst | 1100 mm (W) × 1100 mm (H) × ~ 1800 mm (L) |
| Material Typ | Kraftpabeier, Zeitung, Karton, Film, |
| Material Dicht | 650 ~ 750 kg/m3 (Fiichtegkeet 12-18%) |
| Feed Ouverture Gréisst | 2400 mm × 1100 mm |
| Haaptmotor Muecht | 37 KW × 2 Sets + 15 KW |
| Haaptzylinder | YG300/230-2900 |
| Haaptcylinder Kraaft | 200T |
| Kapazitéit | 28-30 Ton / Stonn |
| Max. Drock | 30,5 MPa |
| Mainframe Gewiicht (T) | Ongeféier 34 Tonnen |
| Ueleg Tank | 2m3 vun |
| Mainframe Gréisst | Ongeféier 11 × 4,3 × 5,8 M (L × W × H) |
| Tie Drot Linn | 4 Linn φ3.0-3.2mm3 Eisen Drot |
| Drock Zäit | ≤30S/ (goen an zréck fir eidel Laascht) |
| Conveyor Gewiicht | Ongeféier 7 Tonnen |
| Conveyor Gréisst | 2000 * 14000 MM |
| terra Lach Gréisst | 7.303M (L) × 3.3M (W) × 1.2M (déif) |
| Conveyor Motor | 7,5 kW an |
| Cool Tuerm Motor | 0.75KW (Waasser Pompel) + 0.25 (Fan) |
Verloossen Äre Message