
NKBALER Baling Mea Hana Mea Hana kūpono no nā hale kūʻai a hoʻolālā ʻia no ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana, ka hana a me ka mālama ʻana. Hiki iā ia ke pili me ka hana conveyor
ʻO ka NKBALER Baler semi-akomi horizontal ka mea e pili ana i ka nui o nā mea ʻala a me nā huahana pepa. Hoʻolālā ʻia kēia mīkini no nā hola lōʻihi o ka hana a hiki ke hana me ka lima a i ʻole me ka mana photocell. ʻO nā mea lawe meaʻai maʻamau i hana ʻia a me nā ʻōnaehana cart dumper e hoʻomalu pono i ka helu hānai bale no ka hana maikaʻi loa i kahi ʻōnaehana baling piha.
Piha Horizontal Auto-tie Baler
ʻO ke kaumaha o ka bale e pili ana i nā mea waiwai (Maʻamau no ka pepa wehe)
Horizontal Semi-Automatic Baler(Wehe hopena)Horizontal Semi-Automatic Baler ( pani pani ʻia )
Aia ke kaumaha o ka bale i nā mea waiwai (no ka nui o nā ʻōmole holoholona)
| Hoʻohālike | NKW200Q1 | NKW200Q2 |
| Pumi (KN) | 2000KN | 2000KN |
| Ka nui o ke kinikini | ϕ320 | ϕ320 |
| Ka nui o ka bale(MM)(W*H) | 1100*1000mm | 1100*1250mm |
| Kaumaha Bale(KG) | 1200-1600KG | 1300-1600KG |
| Hiki (T/H) | 28-30T/H | 32-35T/H |
| Māmā waiwai (KG/m^3) | 500-600KG/m^3 | 500-600KG/m^3 |
| Laina Bale | 5 laina | 5 laina |
| ʻO ke ala kāʻei | 'akomi | 'akomi |
| Mana(KW) | 45KW*2+15KW | 45KW*2+15Kw |
| Mea hanai | mea lawe lawe | mea lawe lawe |
| Ka nui o ka mea lawe lawe (MM)(L*W) | 14000*2000mm | 14000*2000mm |
| Kaumaha mīkini (T) | 30T | 32T |
Waiho i kāu leka