
Filamu za NKW100Q Hydraulic Bale Machine ni kifaa bora cha plastiki kilichobanwa na rafiki wa mazingira, ambacho hutumiwa hasa kubana karatasi taka, filamu ya plastiki, karatasi ya plastiki, n.k. Mashine hiyo hutumia uendeshaji wa majimaji, shinikizo thabiti, athari nzuri ya kubana, kelele ya chini na matumizi ya chini ya nishati. Uendeshaji rahisi na matengenezo rahisi ni vifaa bora vya ufungaji vilivyobanwa kama vile vituo vya kuchakata taka, mitambo ya uchapishaji, na viwanda vya upakiaji.
Filamu Hydraulic Bale Machine ni kifaa bora na rafiki wa mazingira cha ufungaji wa plastiki. Mashine hutumia uendeshaji wa majimaji, shinikizo thabiti, athari nzuri ya mgandamizo, kelele ya chini, na matumizi ya chini ya nishati. Inatumiwa hasa kukandamiza karatasi taka, filamu ya plastiki, karatasi ya plastiki, nk, ambayo inaweza kupunguza kwa ufanisi kiasi cha vifaa na kuwezesha kuhifadhi na usafiri. Uendeshaji ni rahisi, fuata tu mwongozo wa uendeshaji. Ili kudumisha hali nzuri ya uendeshaji wa mashine, inashauriwa kuitunza mara kwa mara. Mashine hii ni kifaa bora cha ufungashaji kilichobanwa kama vile vituo vya kuchakata taka, mitambo ya uchapishaji, na viwanda vya upakiaji. Ni kifaa rafiki wa mazingira.
| Jina | kigezo |
| Ukubwa wa bale | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1600mm(L) |
| Nyenzo aina | Karatasi chakavu za Kraft, Katoni, Kadibodi, Filamu Laini |
| Msongamano wa nyenzo | 400~500Kg/m3(unyevu 12-15%) |
| Saizi ya ufunguzi wa kulisha | 1800mm×1000mm |
| Pato | 7-9 tani / saa |
| Nguvu kuu ya gari | 37.5KW+11 KW |
| Silinda kuu | YG220/160-2600 |
| Nguvu kuu ya silinda | 100T |
| Max. nguvu kazi ya mfumo | MPa 21 |
| Uzito wa mfumo mkuu(T) | Takriban tani 19 |
| Ukubwa wa mfumo mkuu | Takriban 11×2.3×2.9M(L×W×H) |
| Funga mstari wa waya | Mstari 4 φ2.75~φ3.0mm3 waya wa chuma |
| Wakati wa shinikizo | ≤30S/ (kwenda na kurudi) |
| Mfano | NK-II |
| Uzito wa conveyor | Takriban tani 5 |
| Ukubwa wa conveyor | 2000*12000MM |
| ukubwa wa shimo la terra | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(kilimo) |
| Gari ya conveyor | 5.5KW |
| Tangi la maji | 6M3 |
| Injini | 0.75kw |
Acha Ujumbe Wako