
NKW100Q Films Hydraulic Bale Machine ke mochine o sebetsang hantle, o sireletsang tikoloho oa polasetiki o hatelitsoeng, o sebelisoang haholo-holo ho hatella pampiri ea litšila, filimi ea polasetiki, letlapa la polasetiki, joalo-joalo. Ts'ebetso e bonolo le tlhokomelo e bonolo ke lisebelisoa tse loketseng tsa ho paka tse hatelitsoeng joalo ka liteishene tsa ho khutlisetsa litšila, lifeme tsa khatiso le lifeme tsa ho paka.
Lifilimi Hydraulic Bale Machine ke sesebelisoa sa polasetiki se hatelitsoeng sa polasetiki se sebetsang hantle ebile se boloka tikoloho. Mochini o sebelisa ho khanna ha hydraulic, khatello e tsitsitseng, phello e ntle ea compression, lerata le tlase, le tšebeliso e tlase ea matla. E sebelisoa haholo-holo ho hatella pampiri ea litšila, filimi ea polasetiki, letlapa la polasetiki, joalo-joalo, e ka fokotsang boholo ba lisebelisoa le ho thusa ho boloka le ho tsamaisa. Ts'ebetso e bonolo, latela feela bukana ea ts'ebetso. E le ho boloka boemo bo botle ba ts'ebetso ea mochini, ho kgothaletswa ho e boloka kamehla. Mochine ona ke sesebelisoa se loketseng sa ho paka se hatelletsoeng joalo ka liteishene tsa ho khutlisa litšila, lifeme tsa khatiso le lifeme tsa ho paka. Ke thepa e baballang tikoloho.
| Lebitso | paramethara |
| Bale boholo | 1100mm (W)×1100mm (H)×~1600mm(L) |
| Mofuta | Letlapa la Kraft, Carton, Cardboard, Filimi e Bonolo |
| Boima ba lintho tse bonahalang | 400 ~ 500Kg/m3(mongobo 12-15%) |
| Fepa boholo ba ho bula | 1800mm×1000mm |
| Sephetho | 7-9tons / hora |
| Matla a motlakase a ka sehloohong | 37.5KW+11 KW |
| Moqomo o ka sehloohong | YG220/160-2600 |
| Matla a ka sehloohong a silindara | 100T |
| Max. matla a sebetsang a tsamaiso | 21MPa |
| Boima ba sebopeho se seholo(T) | E ka ba lithane tse 19 |
| Boholo ba sebopeho | Hoo e ka bang 11×2.3×2.9M(L×W×H) |
| Tlama mohala oa mohala | 4 mola φ2.75~φ3.0mm3 terata ya tshepe |
| Nako ea khatello | ≤30S/ (ho ya le morao) |
| Mohlala | NK-II |
| Boima ba conveyor | E ka ba lithane tse 5 |
| Boholo ba conveyor | 2000 * 12000MM |
| boholo ba lesoba la terra | 7.303M (L)×3.3M (W)×1.2M(botebo) |
| Enjene ea conveyor | 5.5KW |
| Tanka ea metsi | 6M3 |
| Motor | 0.75kw |
Tlohela Molaetsa wa Hao