
Ang NKW100Q Films Hydraulic Bale Machine usa ka episyente, mahigalaon sa kalikopan nga plastic compressed packaging equipment, nga kasagarang gigamit sa pag-compress sa basura nga papel, plastic film, plastic sheet, ug uban pa. Ang yano nga operasyon ug sayon nga pagmentinar mao ang sulundon nga compressed packaging equipment sama sa waste recycling stations, printing plants, ug packaging factory.
Mga Pelikula nga Hydraulic Bale Machine mao ang usa ka episyente ug mahigalaon sa kalikopan nga plastic compressed packaging equipment. Ang makina naggamit sa hydraulic nga pagdrayb, lig-on nga presyur, maayo nga epekto sa compression, ubos nga kasaba, ug ubos nga konsumo sa enerhiya. Kasagaran kini gigamit sa pag-compress sa basura nga papel, plastik nga pelikula, plastik nga sheet, ug uban pa, nga epektibo nga makunhuran ang gidaghanon sa mga materyales ug mapadali ang pagtipig ug transportasyon. Simple ra ang operasyon, sunda lang ang operating manual. Aron sa pagpadayon sa usa ka maayo nga operating kahimtang sa ang makina, girekomendar nga imentinar kini kanunay. Kini nga makina mao ang usa ka sulundon nga compressed packaging ekipo sama sa basura recycling stations, pag-imprenta planta, ug packaging pabrika. Kini usa ka ekipo nga mahigalaon sa kinaiyahan.
| Ngalan | parametro |
| Bale gidak-on | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1600mm(L) |
| Materyal nga tipo | Scrap Kraft nga papel, karton, karton, humok nga pelikula |
| Densidad sa materyal | 400~500Kg/m3(umog 12-15%) |
| Gidak-on sa pagbukas sa feed | 1800mm × 1000mm |
| Output | 7-9tons/oras |
| Panguna nga gahum sa motor | 37.5KW+11 KW |
| Panguna nga silindro | YG220/160-2600 |
| Panguna nga puwersa sa silindro | 100T |
| Max. pwersa sa pagtrabaho sa sistema | 21MPa |
| Mainframe nga gibug-aton (T) | Mga 19 tonelada |
| Gidak-on sa mainframe | Mga 11×2.3×2.9M(L×W×H) |
| Ihigot ang linya sa wire | 4 linya φ2.75~φ3.0mm3 puthaw nga alambre |
| Panahon sa pressure | ≤30S/ (lakaw ug balik) |
| Modelo | NK-II |
| Timbang sa conveyor | Mga 5 tonelada |
| Gidak-on sa conveyor | 2000*12000MM |
| gidak-on sa lungag sa yuta | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(lawom) |
| Conveyor nga motor | 5.5KW |
| Tangke sa tubig | 6M3 |
| Motor | 0.75kw |
Biyai ang Imong Mensahe