
NKW100Q Films Hydraulic Bale Machine he taputapu pai, he pai ki te taiao, he pai te whakamahi i nga taputapu whakakikorua o te kirihou, e whakamahia ana ki te kopiri i te pepa ururua, te kiriata kirihou, te pepa kirihou, me etahi atu. Ko te mahi ngawari me te tiaki ngawari he taputapu pai rawa atu ki te whakangao penei i nga teihana tukurua para, nga tipu ta, me nga wheketere takai.
Kiriata Hydraulic Bale Machine he taputapu takai kirihou pai me te pai ki te taiao. Ka whakamahia e te miihini te taraiwa waipēhi, te pehanga pumau, te pai o te paheketanga, te iti o te haruru, me te iti o te whakapau kaha. Kei te whakamahia te nuinga ki te kōpeke pepa ururua, kiriata kirihou, pepa kirihou, me ētahi atu, e taea tōtika whakaiti i te rōrahi o ngā rauemi, me te whakahaere rokiroki me te kawe. He ngawari te mahi, me whai noa i te pukapuka whakahaere. Kia mau tonu ai te ahua whakahaere pai o te miihini, e taunaki ana kia mau tonu. Ko tenei miihini he pai rawa atu nga taputapu tarapi kapi penei i nga teihana hangarua para, nga tipu ta, me nga wheketere takai. He taputapu taiao.
| Ingoa | tawhā |
| Te rahi o te paera | 1100mm(W)×1100mm(H)×~1600mm(L) |
| Momo rauemi | Pepa Kraft, Kaata, Kaata, Kiriata ngawari |
| Kiato rawa | 400~500Kg/m3(makuku 12-15%) |
| Rahi tuwhera whangai | 1800mm×1000mm |
| Putanga | 7-9tons/haora |
| Te mana motuka matua | 37.5KW+11 KW |
| rango matua | YG220/160-2600 |
| Te kaha rango matua | 100T |
| Max. kaha mahi pūnaha | 21MPa |
| Taumaha anga matua(T) | Tata ki te 19 toni |
| Rahi anga matua | Tata ki te 11×2.3×2.9M(L×W×H) |
| Herea aho waea | 4 raina φ2.75~φ3.0mm3 waea rino |
| Te wa pehanga | ≤30S/ (haere me te hoki) |
| Tauira | NK-II |
| Te taumaha kawe | Tata ki 5 toni |
| Rahi kawe | 2000*12000MM |
| te rahi o te poka whenua | 7.303M(L)×3.3M(W)×1.2M(hohonu) |
| nekeneke kawe | 5.5KW |
| Taaka wai | 6M3 |
| Motini | 0.75kw |
Waiho To Karere