
ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ NKW200Q ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପେପର ବାଲ୍ ପ୍ରେସ୍, ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଙ୍କୋଚକ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ବ୍ଲକ୍ ମେସିନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ଏହା ଲୋସିଙ୍ଗ୍ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ଏକ ଫାର୍ମିଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ସଙ୍କୋଚନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ transportation ାରା ଏହା ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସହଜ କରିପାରିବ | ଏହି ଉପକରଣ ସାଧାରଣତ waste ଆବର୍ଜନା କାଗଜ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପେପର ମିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | NKW200Q ର ଦକ୍ଷ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିର ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ହାରକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |
କାଗଜ ବାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ | ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍, ଯାହାକୁ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଙ୍କୋଚକ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ବ୍ଲକ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ଏହା ଲୋସିଙ୍ଗ୍ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ଏକ ଫାର୍ମିଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ସଙ୍କୋଚନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ transportation ାରା ଏହା ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସହଜ କରିପାରିବ | ଏହି ଉପକରଣ ସାଧାରଣତ waste ଆବର୍ଜନା କାଗଜ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପେପର ମିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
NKW200Q ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପେପର ବାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ | ଦକ୍ଷ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର ହାରକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ | ମେସିନ୍ ଉନ୍ନତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବ electrical ଦୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଅଛି | ଅପରେଟରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ |
ଏହା ସହିତ, NKW200Q ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପେପର ବାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ | ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ମଡେଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ ପରି କାରକ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ | ସଂକ୍ଷେପରେ, NKW200Q ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଙ୍କୋଚିତ ଉପକରଣ ଯାହା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଲାଭ ଆଣିପାରେ |
| ନାମ | ପାରାମିଟର |
| ବାଲେ ଆକାର | | 1100mm (W) × 1100mm (H) × ~ 1800mm (L) |
| ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର | | ସ୍କ୍ରାପ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର, ଖବରକାଗଜ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ସଫ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ , |
| ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା | | 650 ~ 750 କେଜି / ମି3(ଆର୍ଦ୍ରତା 12-18%) |
| ଫିଡ୍ ଖୋଲିବା ଆକାର | | 2400mm × 1100mm |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 37KW × 2 ସେଟ୍ + 15KW | |
| ମୁଖ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର | | YG300 / 230-2900 |
| ମୁଖ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ | | 200T |
| ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 28-30 ଟନ୍ / ଘଣ୍ଟା | |
| ସର୍ବାଧିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱର୍କିଂ ଫୋର୍ସ | | 30.5MPa |
| ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଓଜନ (T) | ପ୍ରାୟ 30 ଟନ୍ | |
| ତେଲ ଟାଙ୍କି | | 2 ମି3 |
| ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆକାର | | ପ୍ରାୟ 11 × 4.3 × 5.8 ମି (L × W × H) |
| ତାର ରେଖା ବାନ୍ଧ | | 4 ରେଖା φ3.0-3.2 ମିମି |3 ଲୁହା ତାର |
| ଚାପ ସମୟ | ≤30S / (ଖାଲି ଭାର ପାଇଁ ଯାଅ ଏବଂ ପଛକୁ) |
| ମଡେଲ୍ | | NK-III |
| କନଭେୟର ଓଜନ | | ପ୍ରାୟ 7 ଟନ୍ | |
| କନଭେୟର ଆକାର | | 2000 * 14000MM |
| ଟେରା ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର | | 7.303M (L) × 3.3M (W) × 1.2M (ଗଭୀର) |
| କନଭେୟର ମୋଟର | | 7.5KW |
| କୁଲ୍ ଟାୱାର୍ ମୋଟର | | 0.75KW (ପାଣି ପମ୍ପ) +0.25 an ପ୍ରଶଂସକ) |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |