
Imashini ipakira NKW180Q MSW ni imashini ikora neza, ifite ubwenge bwuzuye yapakira, ikwiranye nibisobanuro bitandukanye. Ifata ikorana buhanga hamwe nibikoresho, bifite ibiranga byihuse, byukuri kandi bihamye. Imashini irashobora kugera kubipimo byikora, gukora imifuka, gufunga nibindi bikorwa, bitezimbere cyane umusaruro nubuziranenge bwibicuruzwa. Mubyongeyeho, ifite kandi ibyiza byo gukora byoroshye no kuyitaho, kandi nikimwe mubikoresho byingirakamaro kandi byingenzi mubikorwa byinganda bigezweho.
Imashini ipakira MSW ni imashini ipakira imashini ikwiranye no gupakira imiterere itandukanye, ingano nibikoresho. Imashini ikozwe mubuhanga buhanitse nibikoresho, bifite ibimenyetso biranga imikorere, ubwenge kandi bihamye. Irashobora guhita irangiza ibikorwa, gukora imifuka, kashe hamwe nibindi bikorwa, kandi irashobora kuzuza ibisabwa bitandukanye. Byongeye, imashini ifite kandi ibikoresho byo gukoraho ecran yo kugenzura hamwe nibikorwa byo gusuzuma amakosa, byoroshye gukora no kubungabunga. Imashini zipakira NKW180Q MSW zikoreshwa cyane mubiribwa, ubuvuzi, inganda zimiti nizindi nganda, kandi nikimwe mubikoresho byingirakamaro kandi byingenzi mubikorwa byinganda bigezweho.
| Izina | ibipimo |
| Ingano ya Bale | 1100mm (W) × 1100mm (H) × ~ 1600mm (L) |
| Ubwoko bwibikoresho | Impapuro zubukorikori, Ikinyamakuru, Ikarito, Filime yoroshye |
| Ubucucike bw'ibikoresho | 700 ~ 800Kg / m3Ubushuhe 12-18%) |
| Kugaburira ingano | 2400mm × 1100mm |
| Imbaraga nyamukuru | 37.5 * 2KW + 15kw |
| Amashanyarazi | YG280 / 220-2900 |
| Imbaraga nyamukuru | 180T |
| Ubushobozi | 22-25T / H. |
| Icyiza. sisitemu yo gukora | 30.5MPa |
| Uburemere bwibanze (T) | Toni zigera kuri 28 |
| Ikigega cya peteroli | 2m3 |
| Ingano nyamukuru | Hafi ya 11 × 4.3 × 5.8M (L × W × H) |
| Ihambire umurongo winsinga | Umurongo 5 φ2.75 ~φ3.0mm3 insinga |
| Igihe cy'ingutu | ≤30S / (genda usubire inyuma kubusa) |
| Icyitegererezo | NK-III |
| Uburemere bwa convoyeur | Toni zigera kuri 7 |
| Ingano yabatanga | 2000 * 12000MM |
| ubunini bwa terra | 7.303M (L) × 3.3M (W) × 1.2M (ubujyakuzimu) |
| Moteri ya moteri | 7.5KW |
| Cool umunara moteri | 0,75KW ump Pompe y'amazi) +0.25 (Umufana) |
Reka ubutumwa bwawe