
NKW160Q ikarito ya hydraulic yamashini ipakira ni ibikoresho bikora neza, bizigama ingufu zikoresha compression, zikoreshwa cyane mugukanda amakarito yimyanda, ikarito nibindi bikoresho. Imashini ikoresha hydraulic shoferi, hamwe nibikorwa byoroshye kandi neza. Irashobora guhagarika ibikoresho bidakabije mumashanyarazi kandi ikorohereza ubwikorezi no gutunganya. Mubyongeyeho, imashini nayo ifite ibiranga urusaku ruto, kunyeganyega gato, no gukora neza. Ni amahitamo meza yinganda zamakarito ninganda zicapura.
Ikarito ya hydraulic baler imashini ni ibikoresho bikora neza, bizigama ingufu bikomatanyije, bikoreshwa cyane mugukanda ibikoresho bidakabije nkikarito yimyanda na karito. Imashini ikoresha hydraulic. Nibyoroshye kandi neza. Irashobora guhita isunika ibintu bidakabije mukumwanya ukomeye, byoroshye gutwara no gutunganya. Byongeye, imashini ifite kandi ibiranga urusaku ruto, kunyeganyega gato, no gukora bihamye, bishobora kugabanya ubukana bwumurimo wabakora no kunoza imikorere. NKW160Q ikarito yimashini ipakira hydraulic zikoreshwa cyane mu nganda zamakarito, inganda zicapura n’izindi nganda, kandi ni amahitamo meza ku mishinga yo kuzamura umusaruro no kugabanya ibiciro byo gukora.
| Izina | ibipimo |
| Ingano ya Bale | 1100mm (W) × 1100mm (H) × ~ 1600mm (L) |
| Ubwoko bwibikoresho | Urupapuro rwabugenewe, Ikinyamakuru, Ikarito, Filime yoroshye , |
| Ubucucike bw'ibikoresho | 600 ~ 700Kg / m3 (Ibikoresho 12-18%) |
| Kugaburira ingano | 2400mm × 1100mm |
| Imbaraga nyamukuru | 45KW + 15kw |
| Amashanyarazi | YG280 / 210-2900 |
| Ubushobozi | Toni 12-15 / isaha |
| Imbaraga nyamukuru | 160T |
| Icyiza. sisitemu yo gukora | 30.5MPa |
| Uburemere bwibanze (T) | Toni zigera kuri 25 |
| Ikigega cya peteroli | 2m3 |
| Ingano nyamukuru | Hafi ya 11 × 4.3 × 5.8M (L × W × H) |
| Ihambire umurongo winsinga | Umurongo 4 φ3.0 ~φ3.2mm3 insinga |
| Igihe cy'ingutu | ≤30S / (genda usubire inyuma kubusa) |
| Icyitegererezo | NK-III |
| Uburemere bwa convoyeur | Toni zigera kuri 7 |
| Ingano yabatanga | 2000 * 14000MM |
| Moteri ya moteri | 7.5KW |
| Cool umunara moteri | 0,75KW ump Pompe y'amazi) +0.25 (Umufana) |
Reka ubutumwa bwawe