
NKW180Q ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାଲର୍, ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରାପିଂ ମେସିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାପିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାପିଂ ମେସିନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାପିଂ ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡି କରି ଏକ ଗରମ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ-ତରଳ ବନ୍ଧନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ବାଲିଂ ମେସିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିବା, ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ବାନ୍ଧିବା ହେତୁ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡିକ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ | ସେହି ସମୟରେ, ବଣ୍ଡଲଗୁଡିକ ସଫା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଉଚିତ୍ |
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାଲର୍ | ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ, କାର୍ଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ | ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ପେପର ମିଲ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ବହୁ ପରିମାଣର କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାଲର୍ | ନିୟମିତ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତିର ବାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆବର୍ଜନା କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ | ସଙ୍କୋଚିତ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ପରିମାଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଥାଏ |
ଏହି ବାଲର୍ସ ସାଧାରଣତ an ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବାନ୍ଧିବା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ପରିବହନ ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସଙ୍କୋଚିତ କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ତାର ସହିତ ବାନ୍ଧିପାରେ | ଶିଳ୍ପ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାଲର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସରଳ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |
ଏହା ସହିତ, ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ଉନ୍ନତି ସହିତ, ବ୍ୟବହାର | ଶିଳ୍ପ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାଲର୍ସ | ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ମହତ୍ has ରହିଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ରଣନୀତିର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ |
| ନାମ | ପାରାମିଟର |
| ବାଲେ ଆକାର | | 1100mm (W) × 1100mm (H) × 00 1600mm (L) |
| ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର | | ସ୍କ୍ରାପ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର, ଖବରକାଗଜ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ସଫ୍ଟ ଫିଲ୍ମ | |
| ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା | | 700 ~ 800 କେଜି / ମି3(ଆର୍ଦ୍ରତା 12-18%) |
| ଫିଡ୍ ଖୋଲିବା ଆକାର | | 2400mm × 1100mm |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 37.5 * 2KW + 15kw |
| ମୁଖ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର | | YG280 / 220-2900 |
| ମୁଖ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ | | 180T |
| ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 22-25T / H |
| ସର୍ବାଧିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱର୍କିଂ ଫୋର୍ସ | | 30.5MPa |
| ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଓଜନ (T) | ପ୍ରାୟ 28 ଟନ୍ | |
| ତେଲ ଟାଙ୍କି | | 2 ମି3 |
| ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆକାର | | ପ୍ରାୟ 11 × 4.3 × 5.8 ମି (L × W × H) |
| ତାର ରେଖା ବାନ୍ଧ | | 5 ରେଖା φ2.75 ~φ3.0 ମିମି |3 ଲୁହା ତାର |
| ଚାପ ସମୟ | ≤30S / (ଖାଲି ଭାର ପାଇଁ ଯାଅ ଏବଂ ପଛକୁ) |
| ମଡେଲ୍ | | NK-III |
| କନଭେୟର ଓଜନ | | ପ୍ରାୟ 7 ଟନ୍ | |
| କନଭେୟର ଆକାର | | 2000 * 12000MM |
| ଟେରା ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର | | 7.303M (L) × 3.3M (W) × 1.2M (ଗଭୀର) |
| କନଭେୟର ମୋଟର | | 7.5KW |
| କୁଲ୍ ଟାୱାର୍ ମୋଟର | | 0.75KW (ପାଣି ପମ୍ପ) +0.25 an ପ୍ରଶଂସକ) |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |